Roles
Explore professions, their requirements and the career relationships that connect them.
Group-wide professional catalog · shared across the Corporate workspace. Roles describe capabilities, not vacant positions.
Role Catalog
22 of 22 roles| Role | Family / level | Required skills | Outgoing paths | Status |
|---|---|---|---|---|
| HR Director | People & HRLead | Talent Development · Leadership · People Analytics4 required competencies | 2 | Active |
| Learning Lead | People & HRLead | Talent Development · Communication · Leadership4 required competencies | 2 | Active |
| Network Architect | InfrastructureSenior | Networking · Cybersecurity · Linux4 required competencies | 3 | Active |
| Platform Architect | ArchitectureSenior | Kubernetes · Cloud Architecture · CI/CD4 required competencies | 3 | Active |
| Product Lead | ProductLead | Product Strategy · User Interviews · Communication4 required competencies | 2 | Active |
| Program Manager | ManagementLead | Project Management · Stakeholder Management · Business Analysis4 required competencies | 2 | Active |
| Security Architect | CybersecuritySenior | Cybersecurity · Cloud Security · Incident Response4 required competencies | 2 | Active |
| Senior System Engineer | InfrastructureSenior | Linux · Networking · Infrastructure Security6 required competencies | 4 | Active |
| Solution Architect | ArchitectureSenior | Cloud Architecture · System Design · Kubernetes8 required competencies | 4 | Active |
| System Engineer | InfrastructureProfessional | Linux · Networking · Infrastructure Security5 required competencies | 5 | Active |
Illustrative professional profiles and career relationships. Existing personal assessments retain their original required skill levels.