Roles
Explore professions, their requirements and the career relationships that connect them.
Group-wide professional catalog · shared across the Corporate workspace. Roles describe capabilities, not vacant positions.
Role Catalog
22 of 22 roles| Role | Family / level | Required skills | Outgoing paths | Status |
|---|---|---|---|---|
| AI Architect | ArchitectureSenior | Machine Learning · Python · MLOps4 required competencies | 3 | Active |
| AI Lead | Data & AILead | Machine Learning · Data Engineering · Leadership4 required competencies | 3 | Active |
| Cloud Engineer | CloudProfessional | AWS · Cloud Architecture · Networking5 required competencies | 4 | Active |
| Cloud Practice Lead | ManagementLead | Cloud Architecture · Leadership · Communication6 required competencies | 3 | Active |
| Cybersecurity Engineer | CybersecurityProfessional | Cybersecurity · Infrastructure Security · Networking4 required competencies | 3 | Active |
| Data Architect | ArchitectureSenior | Data Engineering · SQL · Python4 required competencies | 3 | Active |
| Delivery Manager | ManagementLead | Agile Delivery · Leadership · Project Management4 required competencies | 2 | Active |
| Engineering Lead | EngineeringLead | Software Engineering · System Design · Leadership4 required competencies | 3 | Active |
| Engineering Manager | ManagementLead | People Management · Leadership · Project Management4 required competencies | 2 | Active |
| Enterprise Architect | ArchitectureLead | Enterprise Architecture · System Design · Stakeholder Management4 required competencies | 0 | Active |
Illustrative professional profiles and career relationships. Existing personal assessments retain their original required skill levels.